30/10/2025
Navette marché spéciale jour jeudi et samedi fériés

Horaires de la navette marché spéciale jeudi et samedi férié
| NAVETTE SPECIAL MARCHE JOURS FERIE | |||||||||||||
| MOULIN | 08:30 | 11:39 | |||||||||||
| BRASSENS | 08:31 | 11:39 | |||||||||||
| DURAN ECOLE | 08:32 | 11:40 | |||||||||||
| VIGNAU | 08:34 | 11:42 | |||||||||||
| CLINIQUE EMBATS | 08:43 | ||||||||||||
|
09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:50 | |||||||
| FOIRAIL | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:50 | |||||||
| ROQUELAURE | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:51 | |||||||
| CHATEAUDUN | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:52 | |||||||
| VIALLA | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:53 | |||||||
| HOCHE | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:54 | |||||||
| VERDUN | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:58 | |||||||
| GARE SNCF | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:59 | |||||||
| SAMBRE ET MEUSE | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 12:00 | |||||||
| RETHOURIE | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 12:00 | |||||||
| TUILERIE | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 12:01 | |||||||
| BOUBEE | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 12:01 | |||||||
| MONTAIGNE | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 12:02 | |||||||
| GARROS | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 12:05 | |||||||
| CORMORANS | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 12:06 | ||||||||
| PYRENEES | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 12:08 | |||||||
| CIMETIERE | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 12:10 | |||||||
| EGALITE | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 12:10 | |||||||
| BAYLAC | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 12:20 | |||||||
| CLINIQUE EMBATS | 11:31 | ||||||||||||
| VIGNAU | 11:37 | ||||||||||||
| MOULIN | 11:39 | ||||||||||||
| BRASSENS | 11:39 | ||||||||||||
| DURAN ECOLE | 11:40 |
